檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標(biāo)注有效期。
細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件檢測報告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價格是多少呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 《細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件通用技術(shù)條件》 GB/T 26785-2011 7.25.1 | 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件 | 低水位報警裝置報警功能 |
2 | 《細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件通用技術(shù)條件》 GB/T 26785-2011 7.1 | 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件 | 低水位報警裝置材料 |
3 | 《細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件通用技術(shù)條件》 GB/T 26785-2011 7.19.2 | 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件 | 低水位報警裝置電源電壓 |
4 | 《細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件通用技術(shù)條件》 GB/T 26785-2011 7.18 | 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件 | 低水位報警裝置耐電壓性能 |
5 | 《氣體滅火系統(tǒng)及部件》 GB 25972-2010 5.15 | 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件 | 信號反饋裝置 |
6 | 《細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件通用技術(shù)條件》 GB/T 26785-2011 7.2.1 | 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件 | 減壓裝置密封要求 |
7 | 《細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件通用技術(shù)條件》 GB/T 26785-2011 7.1 | 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件 | 減壓裝置工作壓力 |
8 | 《細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件通用技術(shù)條件》 GB/T 26785-2011 7.6.2 | 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件 | 減壓裝置強(qiáng)度要求 |
9 | 《細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件通用技術(shù)條件》 GB/T 26785-2011 7.1 | 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件 | 減壓裝置標(biāo)志 |
10 | 《細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件通用技術(shù)條件》 GB/T 26785-2011 7.13 | 細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件 | 減壓裝置流量特性要求 |
以上就是細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《細(xì)水霧滅火系統(tǒng)及部件檢測檢驗(yàn)認(rèn)證報告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。