檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
檢測報告圖片模板
1.0.1為使混凝土結構的加固,做到技術可靠、安全適用、經(jīng)濟合理、確保質(zhì)量,制定本規(guī)范。
1.0.2 本規(guī)范適用于房屋建筑和一般構筑物鋼筋混凝土結構加固的設計。
1.0.3 混凝土結構加固前,應根據(jù)建筑物的種類,分別按現(xiàn)行國家標準《工業(yè)建筑可靠性鑒定標準》GB 50144 或《民用建筑可靠性鑒定標準》GB50292進行結構檢測或鑒定。當與抗震加固結合進行時,尚應按現(xiàn)行國家標準《建筑抗震鑒定標準》GB 50023或《工業(yè)構筑物抗震鑒定標準》GBJ 117進行抗震能力鑒定。
1.0.4混凝土結構加固的設計,除應符合本規(guī)范規(guī)定外,尚應符合國家現(xiàn)行有關標準的規(guī)定。
檢測項目及標準
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 《混凝土加固設計規(guī)范》 GB 50367-2013 附錄D | 錨固型快固結構膠 | 經(jīng)低周反復拉力作用后的試件粘結抗剪強度降低率 |
2 | 《混凝土結構加固設計規(guī)范》 GB50367-2013 (附錄C) | 錨固型快固結構膠 | 鋼對鋼(鋼套筒法)拉伸抗剪強度 |
3 | 《混凝土結構加固設計規(guī)范》 GB 50367-2013 (4.4.5) | 錨固型快固結構膠 | 劈裂抗拉強度 |
4 | 《混凝土結構加固設計規(guī)范》 GB 50367-2013 (4.4.5) | 錨固型快固結構膠 | 抗壓強度 |
5 | 《混凝土結構加固設計規(guī)范》 GB 50367-2013 (4.4.5) | 錨固型快固結構膠 | 抗彎強度 |
6 | 《混凝土結構加固設計規(guī)范》 GB 50367-2013 (4.4.5) | 錨固型快固結構膠 | 經(jīng)90d濕熱老化后的鋼套筒粘結抗剪強度降低率 |
7 | 《混凝土結構加固設計規(guī)范》 GB 50367-2013 (附錄C) | 錨固型快固結構膠 | 鋼對鋼(鋼套筒法)拉伸抗剪強度標準值 |
8 | 《混凝土結構加固設計規(guī)范》 GB 50367-2013 (4.4.5) | 錨固型快固結構膠 | 鋼對鋼(鋼片單剪法)拉伸抗剪強度平均值 |
9 | 混凝土加固設計規(guī)范 | 錨固型快固結構膠 | 經(jīng)低周反復拉力作用后的試件粘結抗剪強度降低率 |
10 | 混凝土結構加固設計規(guī)范 | 錨固型快固結構膠 | 經(jīng)低周反復拉力作用后的試件粘結抗剪強度降低率 |
檢測流程步驟
溫馨提示:以上關于《錨固型快固結構膠檢測報告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測需求請咨詢客服。