檢測(cè)報(bào)告圖片
第三方檢測(cè)報(bào)告有效期
一般檢測(cè)報(bào)告上會(huì)標(biāo)注實(shí)驗(yàn)室收到樣品的時(shí)間、出具報(bào)告的時(shí)間。檢測(cè)報(bào)告上不會(huì)標(biāo)注有效期。
自行車(chē)檢測(cè):依據(jù)ISO 4210或其他國(guó)際/國(guó)家/地區(qū)標(biāo)準(zhǔn),采用通用測(cè)試方法、剎車(chē)測(cè)試方法、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)測(cè)試方法、車(chē)架和前后叉測(cè)試方法、車(chē)輪和輪圈測(cè)試方法等,對(duì)城市自行車(chē)、旅行自行車(chē)、青少年車(chē)、登山車(chē)、競(jìng)賽車(chē)進(jìn)行檢測(cè)。
自行車(chē)零件檢測(cè):依據(jù)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)自行車(chē)車(chē)把及把套、鏈條、鞍座、輪輞、車(chē)架、前叉和前叉合件、中軸、普通前軸和后軸、腳蹬、輻條和條母、衣架、支架、車(chē)齡、鋼球、車(chē)閘、飛輪后軸、飛輪、撥鏈器、鏈輪和曲柄、泥板、輪轂、反射器等高關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)對(duì)象 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 自行車(chē) 車(chē)架部件 JIS-D9403:2004 6.0 | 自行車(chē)及其零部件 | 中軸部件鋼球接觸面硬度 |
2 | 自行車(chē)-自行車(chē)的安全要求第四部分:車(chē)閘試驗(yàn)方法 ISO 4210-4:2014 4.6.5 | 自行車(chē)及其零部件 | 制動(dòng)性能 |
3 | 自行車(chē) 前叉 JIS-D9402:2010 10.1 | 自行車(chē)及其零部件 | 前叉吸能測(cè)試 |
4 | 自行車(chē) 前叉 QB/T1881-2008 5.2.1 | 自行車(chē)及其零部件 | 前叉吸能測(cè)試 |
5 | 自行車(chē)-自行車(chē)的安全要求第六部分:車(chē)架與前叉試驗(yàn)方法 ISO4210-6:2015 5.5 | 自行車(chē)及其零部件 | 前叉疲勞試驗(yàn) |
6 | 自行車(chē) 前叉 JIS-D9402:2010 10.2 | 自行車(chē)及其零部件 | 前叉疲勞試驗(yàn) |
7 | 自行車(chē) 前叉 QB/T1881-2008 5.2.2 | 自行車(chē)及其零部件 | 前叉疲勞試驗(yàn) |
8 | 自行車(chē)-自行車(chē)的安全要求第六部分:車(chē)架與前叉試驗(yàn)方法 ISO 4210-6:2015 5.3 | 自行車(chē)及其零部件 | 前叉靜彎曲試驗(yàn) |
9 | 自行車(chē) 車(chē)架部件 JIS-D9403:2004 6.0 | 自行車(chē)及其零部件 | 前臉部件鋼球接觸面硬度 |
10 | 自行車(chē)-自行車(chē)的安全要求第四部分:車(chē)閘試驗(yàn)方法 ISO 4210-4:2014 4.4 | 自行車(chē)及其零部件 | 手閘制動(dòng)系統(tǒng)強(qiáng)度 |
檢測(cè)流程步驟
溫馨提示:以上關(guān)于《自行車(chē)及其零部件檢測(cè)報(bào)告》內(nèi)容僅供參考使用,更多檢測(cè)需求請(qǐng)咨詢(xún)客服。