檢測報(bào)告圖片
玻璃制品檢測報(bào)告測試哪些項(xiàng)目?檢測費(fèi)用價(jià)格是多少呢?檢測時(shí)間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應(yīng)玻璃制品檢測標(biāo)準(zhǔn)或者根據(jù)您的需求設(shè)計(jì)檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實(shí)檢測。
檢測周期
一般3-15個(gè)工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測等。
檢測費(fèi)用
具體根據(jù)檢測樣品數(shù)量和項(xiàng)目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目一覽表(參考)
序號(hào) | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | 檢測對象 | 檢測項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 玻璃容器與唇接觸邊緣出溶出鉛、鎘含量測試標(biāo)準(zhǔn)方法 ASTM C927-1980(2019)el | 玻璃制品 | 溶出鉛、鎘含量 |
2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 玻璃制品 GB4806.5-2016 4.2 | 玻璃制品 | 感官要求 |
3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 玻璃制品 GB4806.5-2016 4.3 | 玻璃制品 | 鉛 |
4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 玻璃制品 GB4806.5-2016 4.3 | 玻璃制品 | 鎘 |
5 | 雙線法線熱膨脹系數(shù)測定法 GB/T28194-2011YBB00212003-2015 | 玻璃制品 | 雙線法線熱膨脹系數(shù) |
6 | 垂直軸偏差 YBB00192003-2015GB/T 8452-2008 | 玻璃制品 | 垂直軸偏差 |
7 | 平均線熱膨脹系數(shù)測定法 GB/T 16920-2015 YBB00202003-2015 | 玻璃制品 | 平均線熱膨脹系數(shù) |
8 | 玻璃密度測定浮力法 GB/T5432-2008 | 玻璃制品 | 玻璃密度測定 浮力法 |
9 | 玻璃應(yīng)力測試方法 GB/T 18144-2008 YBB00162003-2015 GB/T 4545-2007 | 玻璃制品 | 玻璃應(yīng)力 |
10 | 玻璃耐內(nèi)壓力 ISO7458-2004YBB00172003-2015 | 玻璃制品 | 玻璃耐內(nèi)壓力 |
以上就是玻璃制品檢測相關(guān)信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網(wǎng)為您提供一站式的檢測服務(wù)。檢測報(bào)告真實(shí)有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:《玻璃制品檢測檢驗(yàn)》內(nèi)容僅為部分列舉供參考使用,百檢網(wǎng)匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。