檢測報告圖片
木梳參數檢測報告測試哪些項目?檢測費用價格是多少呢?檢測時間需要多久呢?下面小編為您解答。百檢也可依據相應木梳參數檢測標準或者根據您的需求設計檢測方案。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現場檢測等。
檢測費用
具體根據檢測樣品數量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測標準及項目一覽表(參考)
序號 | 檢測標準 | 檢測對象 | 檢測項目 |
---|---|---|---|
1 | 木梳 QB/T 4075-2010 | 木梳參數 | 外觀缺陷 |
2 | 色漆和清漆 可溶性重金屬含量的測定 第一部分:鉛含量的測定 火焰原子吸收光譜法和雙硫腙分光光度法 GB 9758.1-1988 | 木梳參數 | 可溶性鉛 |
3 | 色漆和清漆 可溶性重金屬含量的測定 第四部分:鎘含量的測定 火焰原子吸收光譜法和極普法 GB 9758.4-1988 | 木梳參數 | 可溶性隔 |
4 | 色漆和清漆 可溶性重金屬含量的測定 第六部分:色漆的液體部分中鉻總含量的測定 火焰原子吸收光譜法 GB 9758.6-1988 | 木梳參數 | 可溶性鉻 |
5 | 木梳 QB/T 4075-2010 | 木梳參數 | 尺寸差值 |
6 | 木梳 QB/T 4075-2010 | 木梳參數 | 含水率 |
7 | 色漆和清漆 可溶性重金屬含量的測定 第七部分:色漆的顏料部分和水可稀釋液體部分的汞含量的測定 無焰原子吸收光譜法 GB 9758.7-1988 | 木梳參數 | 可溶性汞 |
8 | 木梳 QB/T 4075-2010 | 木梳參數 | 梳背 |
9 | 木梳 QB/T 4075-2010 | 木梳參數 | 梳體 |
10 | 木梳 QB/T 4075-2010 | 木梳參數 | 鑲拼梳 |
以上就是木梳參數檢測相關信息,僅供參考,更多檢測問題請咨詢客服。百檢網為您提供一站式的檢測服務。檢測報告真實有效。
檢測流程步驟
溫馨提示:《木梳參數檢測檢驗》內容僅為部分列舉供參考使用,百檢網匯集眾多CNAS、CMA、CAL等資質的檢測機構遍布全國,更多檢測需求請咨詢客服。